Resumen del directorio
- 3,670 Empresas totales
- 4.3 Valoración media
- 92% Con reseñas
- 86% Con fotos
- 661 Muy valorados
- 1,937 Abiertos en fin de semana
3670 resultados encontrados
Explora playas en Andalucía. Usa este directorio para comparar valoraciones, reseñas, fotos, horarios, direcciones y datos de contacto. 3,670 resultados en Andalucía. Valoración media 4.3/5 basada en 1,567,230 reseñas y valoraciones. La lista siguiente incluye playas de ciudades como Marbella, Conil de la Frontera, Málaga, Torremolinos, Nerja y otras.
Cuántos negocios hay en cada rango de valoración (solo valorados).
Las comodidades que más ofrecen los negocios encontrados.
Los servicios más comunes entre los negocios encontrados, con los mejor valorados.
Negocios ordenados por confianza de la valoración — nota y número de opiniones.
| Negocio | Valoración | Opiniones | Categoría | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| Lost Elementos - Kitesurfing School Tarifa | 5.0 | 117 | Instalación deportiva | Alquiler de equipos de kitesurf |
| PA'LEVANTE | 4.9 | 1,180 | Restaurante | Cocina fusión |
| Doña Gabriella | 4.9 | 995 | Restaurante | Cenas frente al mar |
| Ocean Beach Center Isla Canela | 5.0 | 105 | Instalación deportiva | Alquiler de material náutico |
| KAYAK & BIKE WingFoil Center Paddle Surf Water Sports Rent a Bike | 4.9 | 865 | Instalación deportiva | Actividades acuáticas grupales |
| Ama Productos y Cocina Italiana para Llevar | 5.0 | 99 | Restaurante | Cocina italiana artesanal |
| 9 Pies escuela de surf y surf camp en el Palmar | 4.9 | 470 | Instalación deportiva | Alquiler de tablas de surf |
| La Tablita Parrilla Steakhouse | 4.9 | 462 | Restaurante | Almuerzos y cenas |
“Excelente atención y servicio! Muy recomendable”
Respuestas generadas a partir de los datos actuales del directorio.